链昭通
MyShell

MyShell

SHELL · 美元计价
$0.02456
≈ ¥0.162096
-11.01% (-$0.00)
更新于 2026-11-15 23:00:01
← 返回行情列表
24H 最高
$0.03321
24H 最低
$0.02426
今日开盘
$0.0276
24H 成交量
$853.79万
流通市值
$724.12万
24H 涨跌额
(-$0.00)
历史最高
$0.7099
最高日期
2025-02-01
历史最低
$0.0174
最低日期
2026-07-01
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

SHELL 价格走势

相关币种行情

全部行情

按成交额排序 · 查看完整榜单 →
排名 币种 最新价 24H 最高 24H 最低 24H 量 流通市值 24H 涨跌
43 SPCXB SPCXBSpaceX Tokenized bStocks $138.32 $140.00 $133.39 $1,437.06万 $7,307.48万 2.29%
454 ZRX ZRX0x协议 $0.0784 $0.0823 $0.0754 $24.10万 $6,886.47万 -4.16%
305 AVNT AVNTVeranta $0.0699 $0.0751 $0.0674 $48.12万 $2,857.88万 -6.80%
463 VITE VITEVITE $0.00086 $0.00116 $0.0008 $23.42万 $1,415.73万 -24.56%
555 AST ASTAirSwap $0.0261 $0.0284 $0.0258 $10.54万 $74.07万 -5.78%
290 ESP ESPEspresso $0.0705 $0.07238 $0.06655 $50.46万 $3,724.66万 -1.99%
551 RKLBB RKLBBRKLBB $59.23 $59.62 $58.68 $10.96万 — -0.49%
329 TON TONTONToken $1.6 $1.61 $1.59 $43.43万 $2.80亿 -0.19%
602 IBMB IBMBIBMB $246.39 $246.92 $243.89 $2.84万 — 0.35%
275 ENJ ENJ恩金币 $0.01911 $0.01984 $0.01796 $55.04万 $3,921.71万 -3.34%
640 PERL PERLPERL $0.0046 $0.0046 $0.0046 $141.90 — 0.00%
459 INTWB INTWBINTWB $5.55 $5.69 $5.27 $23.86万 — -2.29%
684 REP REPAugur $4.73 $4.73 $4.73 $12.68 $5,717.94万 0.00%
434 ALPINE ALPINEALPINE Fan Token $0.254 $0.26 $0.24 $26.71万 $430.75万 -1.55%
144 VET VET唯链 $0.004794 $0.004933 $0.004456 $168.61万 $4.09亿 0.29%
692 MDX MDXMDEX (HECO) $0.0345 $0.0345 $0.0345 $5.90 $3,067.93万 0.00%
318 AUDIO AUDIOAudius $0.01068 $0.01122 $0.01032 $46.24万 $1,594.59万 -1.75%
267 NXPC NXPCNEXPACE $0.1368 $0.1422 $0.1295 $57.39万 $2,367.83万 -2.56%
424 SCRT SCRTSecret $0.0071 $0.0085 $0.0067 $27.72万 $151.79万 -11.25%
512 FARM FARMHarvest Finance $5.8 $7.00 $5.49 $15.54万 $342.60万 -11.72%

SHELL 相关资讯

更多 →